No products in the cart.
Informations complémentaires
Poids | 0,400 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Tapis de prière luxe, épais et antidérapant :Blanc remove | Musc Code, El Nabil (Homme) remove | Tapis de prière luxe, épais et antidérapant :Crème remove | Tasbih 99 Perles Ottoman Beige (chapelet) remove | Tasbih 99 Perles Ottoman Rose (chapelet) remove | Tapis de prière luxe, épais et antidérapant :Bleu ciel remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tapis de prière luxe, épais et antidérapant :Blanc remove | Musc Code, El Nabil (Homme) remove | Tapis de prière luxe, épais et antidérapant :Crème remove | Tasbih 99 Perles Ottoman Beige (chapelet) remove | Tasbih 99 Perles Ottoman Rose (chapelet) remove | Tapis de prière luxe, épais et antidérapant :Bleu ciel remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 14,00 € | 22,00 € | 14,00 € | 3,50 € | 3,50 € | 14,00 € | ||||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Tapis de prière en velours de couleur uni, épais, luxueux, doux et antidérapant | Pour Homme: Musc Code est un parfum boisé et épicé qui doit sa force olfactive à un mélange de senteurs originales : des notes de tête toniques au gingembre et citron, aux notes de cœurs épicées à la cardamone en passant par des notes de fond à la fois gourmandes et fumées avec la fève tonka et le vétiver, le Musc Code surprend à chaque effluve. Le Luxe à la portée de tous ! Contenance : 50ml | Tapis de prière en velours de couleur uni, épais, luxueux, doux et antidérapant | Chapelet Musulman ( sabhat-tasbih) de 99 perles | Chapelet Musulman ( sabhat-tasbih) de 99 perles | Tapis de prière en velours de couleur uni, luxueux et doux | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0,400 kg | 0,200 kg | 0,400 kg | 0,200 kg | 0,200 kg | 0,400 kg | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|