No products in the cart.
Qamis homme Malik Bleu Marine (Manches longues avec Col)
20,00 €
Le qamis Malik est un Qamis manche longue avec col à bouton.
Guide des tailles
54 = S / destiné à un homme d’environ 1m65 à 1m70
56 = M / destiné à un homme d’environ 1m70 à 1m75
58 = L / destiné à un homme d’environ 1m75 à 1m80
60 = XL / destiné à un homme d’environ 1m80cm à 1m85
62=2XL/ destiné à un homme d’environ 1m85 à 1m90
Informations complémentaires
Poids | 0,500 kg |
---|---|
Tailles | 54, 56, 58, 60, 62 |
Quick Comparison
Settings | Qamis homme Malik Bleu Marine (Manches longues avec Col) remove | Qamis homme Gris (Manches longues avec Col) remove | Qamis homme Malik Marron (Manches longues avec Col) remove | Qamis homme Malik Bleu Marine (Manches longues avec Col) remove | Chechia Homme Blanc remove | Qamis homme Idriss Blanc (Manches longues avec cravate) remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Qamis homme Malik Bleu Marine (Manches longues avec Col) remove | Qamis homme Gris (Manches longues avec Col) remove | Qamis homme Malik Marron (Manches longues avec Col) remove | Qamis homme Malik Bleu Marine (Manches longues avec Col) remove | Chechia Homme Blanc remove | Qamis homme Idriss Blanc (Manches longues avec cravate) remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 3,20 € | 20,00 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Le qamis Malik est un Qamis manche longue avec col à bouton. Guide des tailles 54 = S / destiné à un homme d’environ 1m65 à 1m70 56 = M / destiné à un homme d’environ 1m70 à 1m75 58 = L / destiné à un homme d’environ 1m75 à 1m80 60 = XL / destiné à un homme d’environ 1m80cm à 1m85 62=2XL/ destiné à un homme d'environ 1m85 à 1m90 | Le qamis Idris est un Qamis manche longue avec col à bouton. Guide des tailles 54 = S / destiné à un homme d’environ 1m65 à 1m70 56 = M / destiné à un homme d’environ 1m70 à 1m75 58 = L / destiné à un homme d’environ 1m75 à 1m80 60 = XL / destiné à un homme d’environ 1m80cm à 1m85 62=2XL/ destiné à un homme d'environ 1m85 à 1m90 | Le qamis Malik est un Qamis manche longue avec col à bouton. Guide des tailles 54 = S / destiné à un homme d’environ 1m65 à 1m70 56 = M / destiné à un homme d’environ 1m70 à 1m75 58 = L / destiné à un homme d’environ 1m75 à 1m80 60 = XL / destiné à un homme d’environ 1m80cm à 1m85 62=2XL/ destiné à un homme d'environ 1m85 à 1m90 | Le qamis Idris est un Qamis manche longue avec col à bouton. Guide des tailles 54 = S / destiné à un homme d’environ 1m65 à 1m70 56 = M / destiné à un homme d’environ 1m70 à 1m75 58 = L / destiné à un homme d’environ 1m75 à 1m80 60 = XL / destiné à un homme d’environ 1m80cm à 1m85 62=2XL/ destiné à un homme d'environ 1m85 à 1m90 | Couvre-chef porté par les hommes musulmans sur la tête | Le qamis Idris est un Qamis manche longue avec cravate. Guide des tailles 54 = S / destiné à un homme d’environ 1m65 à 1m70 56 = M / destiné à un homme d’environ 1m70 à 1m75 58 = L / destiné à un homme d’environ 1m75 à 1m80 60 = XL / destiné à un homme d’environ 1m80cm à 1m85 62=2XL/ destiné à un homme d'environ 1m85 à 1m90 | ||||||||||||||||||||||
Content | ire | ire | La chéchia est un couvre-chef masculin porté par les hommes musulman, il vient compléter la tenue d'un qamis. | Le qamis est une tenue indispensable pour tout homme musulman. Porté pour effectuer la prière à la mosquée, à la maison, pour de grande occasion tels que la EID, ou juste pour être à l’aise, le Qamis apporte une touche d’élégance et de simplicité. Le qamis Idris est un Qamis brodé manche longue sans col, avec cravate. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,500 kg | 0,500 kg | 0,500 kg | 0,500 kg | 0,100 kg | 0,500 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|