No products in the cart.
Informations complémentaires
Poids | 0,100 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Musc Al Ikhlas 1 remove | Tapis de prière luxe, épais et antidérapant :Marron remove | Musc Code, El Nabil (Homme) remove | Tapis de prière luxe, épais et antidérapant :Gris remove | Tasbih 99 Perles Ottoman Beige (chapelet) remove | Tapis de prière velours luxe, Bleu marine remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Musc Al Ikhlas 1 remove | Tapis de prière luxe, épais et antidérapant :Marron remove | Musc Code, El Nabil (Homme) remove | Tapis de prière luxe, épais et antidérapant :Gris remove | Tasbih 99 Perles Ottoman Beige (chapelet) remove | Tapis de prière velours luxe, Bleu marine remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 3,00 € | 14,00 € | 22,00 € | 14,00 € | 3,50 € | 12,00 € | ||||||||||||
Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Musc mixte | Tapis de prière en velours de couleur uni, épais, luxueux, doux et antidérapant | Pour Homme: Musc Code est un parfum boisé et épicé qui doit sa force olfactive à un mélange de senteurs originales : des notes de tête toniques au gingembre et citron, aux notes de cœurs épicées à la cardamone en passant par des notes de fond à la fois gourmandes et fumées avec la fève tonka et le vétiver, le Musc Code surprend à chaque effluve. Le Luxe à la portée de tous ! Contenance : 50ml | Tapis de prière en velours de couleur uni, épais, luxueux, doux et antidérapant | Chapelet Musulman ( sabhat-tasbih) de 99 perles | Tapis de prière en velours de couleur uni, luxueux et doux | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0,100 kg | 0,400 kg | 0,200 kg | 0,400 kg | 0,200 kg | 0,500 kg | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|